<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anuidade Zero &#187; Lucro</title>
	<atom:link href="http://www.anuidadezero.com/tag/lucro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anuidadezero.com</link>
	<description>Confira a lista com cartão de crédito sem anuidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Cart&#245;es ganham at&#233; dos bancos!</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoes]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/</guid>
		<description><![CDATA[Monitor Mercantil O que parecia impossível aconteceu. Com lucratividade muito acima da média praticada na economia brasileira, o ganho do setor de cartões de crédito supera o do sistema financeiro. Essa é uma das principais constatações de estudo divulgado no início do mês pelos Ministérios da Justiça e Fazenda e pelo Banco Central (BC). A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da Visa sobe 41% com forte crescimento dos cartões de débito</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2008/08/01/lucro-da-visa-sobe-41-com-forte-crescimento-dos-cartoes-de-debito/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2008/08/01/lucro-da-visa-sobe-41-com-forte-crescimento-dos-cartoes-de-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[Débito]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[O resultado líquido da Visa, a maior empresa de cartões de crédito do mundo, aumentou 41% para os 422 milhões de dólares (ou 270,3 milhões de euros), num trimestre em que o crescimento da utilização dos cartões de débito duplicou o dos cartões de crédito. A Visa registou um lucro líquido de 422 milhões de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2008/08/01/lucro-da-visa-sobe-41-com-forte-crescimento-dos-cartoes-de-debito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
