<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anuidade Zero &#187; lojas</title>
	<atom:link href="http://www.anuidadezero.com/tag/lojas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anuidadezero.com</link>
	<description>Confira a lista com cartão de crédito sem anuidade</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Saiba como se prevenir durante as compras pela internet no Natal</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2009/12/09/saiba-como-se-prevenir-durante-as-compras-pela-internet-no-natal/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2009/12/09/saiba-como-se-prevenir-durante-as-compras-pela-internet-no-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2009/12/09/saiba-como-se-prevenir-durante-as-compras-pela-internet-no-natal/</guid>
		<description><![CDATA[Portal BAND A Norton divulgou nesta quinta-feira (3) uma lista com medidas para os consumidores se prevenirem na hora de realizar compras pela internet. De acordo com a empresa especializada em segurança, a conveniência e rapidez foram alguns dos fatores que contribuíram para que o comércio eletrônico no Brasil aumentasse 27% no 1º semestre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2009/12/09/saiba-como-se-prevenir-durante-as-compras-pela-internet-no-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojistas criam opções para reduzir os custos com o cartão de crédito</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2008/07/31/lojistas-criam-opcoes-para-reduzir-os-custos-com-o-cartao-de-credito/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2008/07/31/lojistas-criam-opcoes-para-reduzir-os-custos-com-o-cartao-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[reduçao de custo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[No primeiro semestre do ano, o volume de cartões de crédito bateu recorde e chegou a 100 milhões em circulação. O movimento chegou a R$ 176 bilhões e o ano deve terminar com um acréscimo de 24%. No maior comércio popular do País, a Rua 25 de Março, centro de São Paulo, um cartão personalizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2008/07/31/lojistas-criam-opcoes-para-reduzir-os-custos-com-o-cartao-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

