<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anuidade Zero &#187; Itau</title>
	<atom:link href="http://www.anuidadezero.com/tag/itau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anuidadezero.com</link>
	<description>Confira a lista com cartão de crédito sem anuidade</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Conheça os benefícios dos cartões de crédito de 5 bancos</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2010/08/01/conheca-os-beneficios-dos-cartoes-de-credito-de-5-bancos/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2010/08/01/conheca-os-beneficios-dos-cartoes-de-credito-de-5-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Citybank]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>
		<category><![CDATA[unibanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Quem contrata um cartão tem direito a mimos como descontos em jogos de futebol, cinema, parques e espetáculos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2010/08/01/conheca-os-beneficios-dos-cartoes-de-credito-de-5-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo e Ita&#250; formam parceria na &#225;rea de cart&#227;o de cr&#233;dito</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2009/07/07/vivo-e-ita-formam-parceria-na-rea-de-carto-de-crdito/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2009/07/07/vivo-e-ita-formam-parceria-na-rea-de-carto-de-crdito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>
		<category><![CDATA[Itaucard]]></category>
		<category><![CDATA[Parceria]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2009/07/07/vivo-e-ita-formam-parceria-na-rea-de-carto-de-crdito/</guid>
		<description><![CDATA[G1 A operadora de telefonia Vivo e a Itaucard anunciaram nesta terça-feira (7) uma parceria para a criação do cartão de crédito Vivo Itaucard, em que os clientes poderão receber benefícios em produtos e serviços de telefonia celular. Com bandeira Mastercard, o cartão Vivo Itaúcard terá anuidades que variam de R$ 56 a R$ 360, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2009/07/07/vivo-e-ita-formam-parceria-na-rea-de-carto-de-crdito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ita&#250; refor&#231;a presen&#231;a junto a supermercados</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2009/03/31/ita-refora-presena-junto-a-supermercados/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2009/03/31/ita-refora-presena-junto-a-supermercados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2009/03/31/ita-refora-presena-junto-a-supermercados/</guid>
		<description><![CDATA[Portal Fator Brasil Parceria inclui oferta de linhas de crédito ao segmento. São Paulo – O ramo supermercadista deverá ter como principal desafio neste ano superar a crise financeira mundial. Atento às necessidades do setor no cenário atual, o Itaú reforçará sua presença junto ao setor, apoiando as empresas no planejamento financeiro para expansão e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2009/03/31/ita-refora-presena-junto-a-supermercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ita&#250; exerce op&#231;&#227;o de compra e &#233; majorit&#225;rio na Redecard</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2009/03/24/ita-exerce-opo-de-compra-e-majoritrio-na-redecard/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2009/03/24/ita-exerce-opo-de-compra-e-majoritrio-na-redecard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RedeCard]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>
		<category><![CDATA[Majoritário]]></category>
		<category><![CDATA[unibanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2009/03/24/ita-exerce-opo-de-compra-e-majoritrio-na-redecard/</guid>
		<description><![CDATA[O GLOBO SÃO PAULO (Reuters) &#8211; O Itaú Unibanco assumiu posição majoritária na Redecard nesta segunda-feira, depois de ter exercido uma opção de compra que ampliou para pouco mais de 50 por cento a fatia no capital da processadora de cartões de crédito. A operação se deu no âmbito da oferta pública secundária de 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2009/03/24/ita-exerce-opo-de-compra-e-majoritrio-na-redecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTÕES DE CRÉDITO DO ITAÚ TRANSACIONAM R$ 11,8 BI NO 2º TRI</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2008/08/06/cartoes-de-credito-do-itau-transacionam-r-118-bi-no-2%c2%ba-tri/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2008/08/06/cartoes-de-credito-do-itau-transacionam-r-118-bi-no-2%c2%ba-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoes]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Por Heloisa Valente (06/08/08) &#8211; Os cartões de crédito do banco Itaú responderam por um volume transacionado de R$ 11,8 bilhões no segundo trimestre deste ano. O montante representa alta de quase 20% sobre as operações feitas em igual período de 2007. Os cartões dos clientes correntistas responderam por R$ 6,3 bilhões e os não-correntistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2008/08/06/cartoes-de-credito-do-itau-transacionam-r-118-bi-no-2%c2%ba-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

