<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anuidade Zero &#187; Cartoes</title>
	<atom:link href="http://www.anuidadezero.com/tag/cartoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anuidadezero.com</link>
	<description>Confira a lista com cartão de crédito sem anuidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>C&#226;mara rejeita projeto que diferencia pre&#231;os</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2009/08/07/cmara-rejeita-projeto-que-diferencia-preos/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2009/08/07/cmara-rejeita-projeto-que-diferencia-preos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 22:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoes]]></category>
		<category><![CDATA[Diferença de preços]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2009/08/07/cmara-rejeita-projeto-que-diferencia-preos/</guid>
		<description><![CDATA[O POVO A Câmara dos Deputados rejeitou, ontem, a proposta que autoriza a cobrança de preço diferenciado para bens ou prestação de serviços condicionado ao tipo de pagamento. O objetivo da lei seria legitimar a cobrança a mais pelo pagamento com cartão de crédito. O Projeto de Lei do senador e vice-presidente da Confederação Nacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2009/08/07/cmara-rejeita-projeto-que-diferencia-preos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cart&#245;es ganham at&#233; dos bancos!</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoes]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/</guid>
		<description><![CDATA[Monitor Mercantil O que parecia impossível aconteceu. Com lucratividade muito acima da média praticada na economia brasileira, o ganho do setor de cartões de crédito supera o do sistema financeiro. Essa é uma das principais constatações de estudo divulgado no início do mês pelos Ministérios da Justiça e Fazenda e pelo Banco Central (BC). A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de cart&#245;es soma metade dos pagamentos no varejo</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2008/08/13/uso-de-cartes-soma-metade-dos-pagamentos-no-varejo/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2008/08/13/uso-de-cartes-soma-metade-dos-pagamentos-no-varejo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoes]]></category>
		<category><![CDATA[metade]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2008/08/13/uso-de-cartes-soma-metade-dos-pagamentos-no-varejo/</guid>
		<description><![CDATA[A Tarde On Line &#8211; Salvador &#8211; Meios eletrônicos ganharam mais espaço e representaram 81,1% de todos os pagamentos feitos em 2007 que não usaram o dinheiro vivo no varejo. A constatação foi feita pela pesquisa Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil, divulgada hoje pelo Banco Central. Em 2006, a participação dos meios eletrônicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2008/08/13/uso-de-cartes-soma-metade-dos-pagamentos-no-varejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTÕES DE CRÉDITO DO ITAÚ TRANSACIONAM R$ 11,8 BI NO 2º TRI</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2008/08/06/cartoes-de-credito-do-itau-transacionam-r-118-bi-no-2%c2%ba-tri/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2008/08/06/cartoes-de-credito-do-itau-transacionam-r-118-bi-no-2%c2%ba-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoes]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Por Heloisa Valente (06/08/08) &#8211; Os cartões de crédito do banco Itaú responderam por um volume transacionado de R$ 11,8 bilhões no segundo trimestre deste ano. O montante representa alta de quase 20% sobre as operações feitas em igual período de 2007. Os cartões dos clientes correntistas responderam por R$ 6,3 bilhões e os não-correntistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2008/08/06/cartoes-de-credito-do-itau-transacionam-r-118-bi-no-2%c2%ba-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
