<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anuidade Zero &#187; Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.anuidadezero.com/tag/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anuidadezero.com</link>
	<description>Confira a lista com cartão de crédito sem anuidade</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cuidados para evitar multas e juros com greves de bancos e Correios</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2011/09/27/cuidados-para-evitar-multas-e-juros-com-greves-de-bancos-e-correios/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2011/09/27/cuidados-para-evitar-multas-e-juros-com-greves-de-bancos-e-correios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Correios]]></category>
		<category><![CDATA[Greve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[RIO &#8211; A greve dos bancários começa hoje sem data para terminar. E promete paralisar os serviços de instituições públicas e privadas em todo o país, deixando muitos cidadãos com várias contas a pagar nas mãos. Isto é, se as faturas chegaram, já que os funcionários dos Correios também estão de braços cruzados . No entanto, o atraso na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2011/09/27/cuidados-para-evitar-multas-e-juros-com-greves-de-bancos-e-correios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos sobem limite de retirada em dinheiro nos caixas eletr&#244;nicos</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2011/05/04/bancos-sobem-limite-de-retirada-em-dinheiro-nos-caixas-eletrnicos/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2011/05/04/bancos-sobem-limite-de-retirada-em-dinheiro-nos-caixas-eletrnicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Saques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2011/05/04/bancos-sobem-limite-de-retirada-em-dinheiro-nos-caixas-eletrnicos/</guid>
		<description><![CDATA[Jornal O DIA Rio &#8211; Clientes de bancos que usam caixas eletrônicos à noite e de madrugada já podem sacar mais dinheiro no serviço de auto-atendimento. Seguindo recomendação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras aumentaram o limite de saque dos atuais R$ 100 para R$ 300, entre 22h e 6h da manhã. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2011/05/04/bancos-sobem-limite-de-retirada-em-dinheiro-nos-caixas-eletrnicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prejuízo de bancos com atrasos em cartão de crédito aumenta 25%</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2011/04/14/prejuizo-de-bancos-com-atrasos-em-cartao-de-credito-aumenta-25/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2011/04/14/prejuizo-de-bancos-com-atrasos-em-cartao-de-credito-aumenta-25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Prejuizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[por DCI São Paulo &#8211; Influenciado pela retomada do crescimento econômico brasileiro, o sistema bancário no segundo semestre de 2010 alcançou saldo das operações de crédito de R$ 1,5 trilhão, o que representa 45,5% dos ativos e expansão de 12% em relação ao semestre anterior. No entanto, no acumulado de 12 meses do ano há [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2011/04/14/prejuizo-de-bancos-com-atrasos-em-cartao-de-credito-aumenta-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cart&#245;es ganham at&#233; dos bancos!</title>
		<link>http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/</link>
		<comments>http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoes]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/</guid>
		<description><![CDATA[Monitor Mercantil O que parecia impossível aconteceu. Com lucratividade muito acima da média praticada na economia brasileira, o ganho do setor de cartões de crédito supera o do sistema financeiro. Essa é uma das principais constatações de estudo divulgado no início do mês pelos Ministérios da Justiça e Fazenda e pelo Banco Central (BC). A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anuidadezero.com/2009/04/29/cartes-ganham-at-dos-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

